|
|
| MOQ: | 2000 피스 |
| 가격: | USD2.17Piece |
| standard packaging: | 색상 상자의 각 제품, 상자에 10개. 판지 크기: 265*400*55mm, GW: 7kg. 로딩 수량: 20GP:48027 개, 40GP:99485 개,40HQ:116638 개 |
| Delivery period: | 35-40 근무일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 달 당 10000 조각 |
| 연결 유형 | 유선 버전 |
| 버튼 수 | 4개의 버튼 |
| 무게 | 90g |
| 메인 칩셋 | 8733D 칩셋 |
| DPI 수준 | 1000-1600-2000년 |
| 제품 차원 | 115*66*33mm |
| 표면 재료 | 검은색 가죽 스롤 휠; 검은색 마우스 발 |
| 아래쪽 디자인 | 주사형 발 / 주사형 롤 휠 |
| 왼쪽/오른 스위치 수명 | 3백만 번의 클릭 |
| 케이블 | 1.5m 노출된 매끄러운 케이블 |
하이라이트
1실용적인 4 버튼 디자인, 내부 반중량 없이 가볍다.
28733D 고성능 칩을 탑재하고 안정적이고 반응력 있는 성능
3고도로 내구성 있는 스위치, 왼쪽과 오른쪽 버튼, 3백만 번의 클릭 수명
41.5m 부드러운 유연 케이블, 매일 사무실 및 게임 사용에 내구성.
53단계 조절 가능한 DPI (1000-1600-2000), 정확하고 부드러운 위치.
6프리미엄 주사형 스크롤 휠과 안티 슬라이드 마우스 발, 착용 저항.
7Ergonomic 크기 115*66*33mm, 긴 시간 사용을위한 편안한 손 느낌.
|
|
| MOQ: | 2000 피스 |
| 가격: | USD2.17Piece |
| standard packaging: | 색상 상자의 각 제품, 상자에 10개. 판지 크기: 265*400*55mm, GW: 7kg. 로딩 수량: 20GP:48027 개, 40GP:99485 개,40HQ:116638 개 |
| Delivery period: | 35-40 근무일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 달 당 10000 조각 |
| 연결 유형 | 유선 버전 |
| 버튼 수 | 4개의 버튼 |
| 무게 | 90g |
| 메인 칩셋 | 8733D 칩셋 |
| DPI 수준 | 1000-1600-2000년 |
| 제품 차원 | 115*66*33mm |
| 표면 재료 | 검은색 가죽 스롤 휠; 검은색 마우스 발 |
| 아래쪽 디자인 | 주사형 발 / 주사형 롤 휠 |
| 왼쪽/오른 스위치 수명 | 3백만 번의 클릭 |
| 케이블 | 1.5m 노출된 매끄러운 케이블 |
하이라이트
1실용적인 4 버튼 디자인, 내부 반중량 없이 가볍다.
28733D 고성능 칩을 탑재하고 안정적이고 반응력 있는 성능
3고도로 내구성 있는 스위치, 왼쪽과 오른쪽 버튼, 3백만 번의 클릭 수명
41.5m 부드러운 유연 케이블, 매일 사무실 및 게임 사용에 내구성.
53단계 조절 가능한 DPI (1000-1600-2000), 정확하고 부드러운 위치.
6프리미엄 주사형 스크롤 휠과 안티 슬라이드 마우스 발, 착용 저항.
7Ergonomic 크기 115*66*33mm, 긴 시간 사용을위한 편안한 손 느낌.