|
|
| MOQ: | 2000 피스 |
| 가격: | USD2.25Piece |
| standard packaging: | 색상 상자의 각 제품, 상자에 10개. 판지 크기: 245*390*60mm, GW: 7kg. 로딩 수량: 20GP:48810개, 40GP:101169개,40HQ:118612개 |
| Delivery period: | 35-40 근무일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 달 당 10000 조각 |
| 연결 유형 | 유선 마우스 |
| 버튼 수 | 3개의 버튼 |
| 무게 | 95g |
| 메인 칩셋 | 8733D 칩셋 |
| DPI 수준 | 1600 |
| 제품 차원 | 123*62*39mm |
| 표면 재료 | 검은색 가죽 스롤 휠; 검은색 마우스 발 |
| 아래쪽 디자인 | 주사형 발 / 주사형 롤 휠 |
| 왼쪽/오른 스위치 수명 | 3백만 번의 클릭 |
| 케이블 | 2.8m (표면 길이), 부드러운 마무리 |
| 로고 | 실크 스크린 로고 |
하이라이트
1고전적인 3 버튼 디자인 8733D 칩셋, 안정적이고 민감한 작동.
2.95g 중량, 장시간 붙잡기 편리합니다.
3고품질의 스위치, 3백만 번의 클릭 수명, 매일 사용하기에 내구성
42.8m의 부드러운 긴 케이블, 유연하고 쉽게 깨지지 않습니다.
51600 DPI 고정, 사무실 작업에 정확한 위치.
6비 빛 디자인, 간단하고 낮은 전력 소비.
7실크 스크린 로고, 우아하고 착용 저항.
8주사형 스크롤 휠과 마우스 발, 안티 슬리프 및 긴 서비스 수명.
9Ergonomic 크기 123*62*39mm, 손 모양에 완벽하게 맞습니다.
|
|
| MOQ: | 2000 피스 |
| 가격: | USD2.25Piece |
| standard packaging: | 색상 상자의 각 제품, 상자에 10개. 판지 크기: 245*390*60mm, GW: 7kg. 로딩 수량: 20GP:48810개, 40GP:101169개,40HQ:118612개 |
| Delivery period: | 35-40 근무일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 달 당 10000 조각 |
| 연결 유형 | 유선 마우스 |
| 버튼 수 | 3개의 버튼 |
| 무게 | 95g |
| 메인 칩셋 | 8733D 칩셋 |
| DPI 수준 | 1600 |
| 제품 차원 | 123*62*39mm |
| 표면 재료 | 검은색 가죽 스롤 휠; 검은색 마우스 발 |
| 아래쪽 디자인 | 주사형 발 / 주사형 롤 휠 |
| 왼쪽/오른 스위치 수명 | 3백만 번의 클릭 |
| 케이블 | 2.8m (표면 길이), 부드러운 마무리 |
| 로고 | 실크 스크린 로고 |
하이라이트
1고전적인 3 버튼 디자인 8733D 칩셋, 안정적이고 민감한 작동.
2.95g 중량, 장시간 붙잡기 편리합니다.
3고품질의 스위치, 3백만 번의 클릭 수명, 매일 사용하기에 내구성
42.8m의 부드러운 긴 케이블, 유연하고 쉽게 깨지지 않습니다.
51600 DPI 고정, 사무실 작업에 정확한 위치.
6비 빛 디자인, 간단하고 낮은 전력 소비.
7실크 스크린 로고, 우아하고 착용 저항.
8주사형 스크롤 휠과 마우스 발, 안티 슬리프 및 긴 서비스 수명.
9Ergonomic 크기 123*62*39mm, 손 모양에 완벽하게 맞습니다.