|
|
| MOQ: | 2000 피스 |
| 가격: | USD2.40Piece |
| standard packaging: | 색상 상자의 각 제품, 상자에 10개. 판지 크기: 685*180*55mm, GW: 7kg. 로딩 수량 : 20GP : 41289 개, 40GP : 85527 개, 40HQ : 1 |
| Delivery period: | 35-40 근무일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 달 당 10000 조각 |
| 연결 유형 | 유선 마우스 |
| 버튼 수 | 3~4개의 버튼 |
| 무게 | 100g |
| 메인 칩셋 | A582 칩셋 |
| DPI 수준 | 800-1200-1600-2400 |
| 제품 차원 | 121*64*39mm |
| 표면 재료 | 검은색 스롤 휠 링; 검은색 마우스 발 |
| 아래쪽 디자인 | 주사형 발 / 주사형 롤 휠 |
| 왼쪽/오른 스위치 수명 | 3백만 번의 클릭 |
| 케이블 | 2.8m 노출된 케이블 길이가 (조직) |
하이라이트
1A582 칩셋을 탑재해서 안정적인 전송과 민감한 반응을 제공합니다.
2고품질의 Boyue 스위치를 채택하고, 왼쪽과 오른쪽 버튼을 위해 3 백만 클릭 긴 서비스 수명.
3. 100g 중량, ergonomic 유지, 긴 시간 작동을 위해 편안한.
4검은색 록 롤 휠 링과 착용 저항 마우스 발, 미끄러지지 않고 내구성
52.8m 짜인 엮인 케이블, 찢어지기 저항, 유연하고 강성
64단 조절 가능한 DPI (800-1200-1600-2400), 정확한 위치 설정으로 일상 사무실 및 게임 요구를 충족시킵니다.
7실용적인 3-4 버튼 디자인, 간단한 조작 및 광범위한 적용 가능.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 2000 피스 |
| 가격: | USD2.40Piece |
| standard packaging: | 색상 상자의 각 제품, 상자에 10개. 판지 크기: 685*180*55mm, GW: 7kg. 로딩 수량 : 20GP : 41289 개, 40GP : 85527 개, 40HQ : 1 |
| Delivery period: | 35-40 근무일 |
| 결제 방법: | 티/티 |
| Supply Capacity: | 달 당 10000 조각 |
| 연결 유형 | 유선 마우스 |
| 버튼 수 | 3~4개의 버튼 |
| 무게 | 100g |
| 메인 칩셋 | A582 칩셋 |
| DPI 수준 | 800-1200-1600-2400 |
| 제품 차원 | 121*64*39mm |
| 표면 재료 | 검은색 스롤 휠 링; 검은색 마우스 발 |
| 아래쪽 디자인 | 주사형 발 / 주사형 롤 휠 |
| 왼쪽/오른 스위치 수명 | 3백만 번의 클릭 |
| 케이블 | 2.8m 노출된 케이블 길이가 (조직) |
하이라이트
1A582 칩셋을 탑재해서 안정적인 전송과 민감한 반응을 제공합니다.
2고품질의 Boyue 스위치를 채택하고, 왼쪽과 오른쪽 버튼을 위해 3 백만 클릭 긴 서비스 수명.
3. 100g 중량, ergonomic 유지, 긴 시간 작동을 위해 편안한.
4검은색 록 롤 휠 링과 착용 저항 마우스 발, 미끄러지지 않고 내구성
52.8m 짜인 엮인 케이블, 찢어지기 저항, 유연하고 강성
64단 조절 가능한 DPI (800-1200-1600-2400), 정확한 위치 설정으로 일상 사무실 및 게임 요구를 충족시킵니다.
7실용적인 3-4 버튼 디자인, 간단한 조작 및 광범위한 적용 가능.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()