|
|
| MOQ: | 3000 piezas |
| Price: | $7.5-$7.7 per piece |
| Standard Packaging: | Una caja de cartón fuerte |
| Delivery Period: | 35-40 días |
| Forma De Pago: | T/t |
| Supply Capacity: | 200000 piezas por mes |
Banco de energía de 20000 mAh con cargador rápido PD 20W Cargador portátil de alta potencia para dispositivos móviles
![]()
1. Características del producto
1.6 Este banco de energía está disponible en 6 colores, que se adaptan a sus preferencias por diferentes tonos.
![]()
2. Especificaciones del producto
| Parámetro | Detalles |
| Nombre | Banco de energía de carga rápida |
| Indicador de nivel de energía | Indicador de nivel de energía LED negro |
| Capacidad nominal | 20000mAh/3.7V |
| Capacidad real | 11800mAh/5V |
| Entrada (USB-C) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Salida (USB-C) | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Salida (USB-A x2) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A máx. |
| Marcado de capacidad | 20000 mAh |
| Tipo | Batería portátil con USB-C |
| Salida compartida total | 15W máx. |
| PD (Power Delivery) | 20W |
| Cable incluido | Cable USB-A a Tipo-C (50 cm) |
| Característica adicional | Banco de energía de 20000 mAh con cargador rápido Disponible en 6 colores |
Fábrica fuente de banco de energía con calidad garantizada
![]()
![]()
![]()
Tenga en cuenta:
Todas las fotos de este sitio son reales. Debido a los cambios en la iluminación, el ángulo de disparo y la resolución de la pantalla, la imagen que ve puede tener cierto grado de aberración cromática. Gracias por su comprensión.
Todos los productos de nuestra tienda admiten servicios personalizados, OEM y ODM,asegúrese de ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente profesional antes de realizar un pedido para confirmar las especificaciones del producto en detalle.
¡Gracias por su tiempo!
|
|
| MOQ: | 3000 piezas |
| Price: | $7.5-$7.7 per piece |
| Standard Packaging: | Una caja de cartón fuerte |
| Delivery Period: | 35-40 días |
| Forma De Pago: | T/t |
| Supply Capacity: | 200000 piezas por mes |
Banco de energía de 20000 mAh con cargador rápido PD 20W Cargador portátil de alta potencia para dispositivos móviles
![]()
1. Características del producto
1.6 Este banco de energía está disponible en 6 colores, que se adaptan a sus preferencias por diferentes tonos.
![]()
2. Especificaciones del producto
| Parámetro | Detalles |
| Nombre | Banco de energía de carga rápida |
| Indicador de nivel de energía | Indicador de nivel de energía LED negro |
| Capacidad nominal | 20000mAh/3.7V |
| Capacidad real | 11800mAh/5V |
| Entrada (USB-C) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Salida (USB-C) | 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A |
| Salida (USB-A x2) | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A máx. |
| Marcado de capacidad | 20000 mAh |
| Tipo | Batería portátil con USB-C |
| Salida compartida total | 15W máx. |
| PD (Power Delivery) | 20W |
| Cable incluido | Cable USB-A a Tipo-C (50 cm) |
| Característica adicional | Banco de energía de 20000 mAh con cargador rápido Disponible en 6 colores |
Fábrica fuente de banco de energía con calidad garantizada
![]()
![]()
![]()
Tenga en cuenta:
Todas las fotos de este sitio son reales. Debido a los cambios en la iluminación, el ángulo de disparo y la resolución de la pantalla, la imagen que ve puede tener cierto grado de aberración cromática. Gracias por su comprensión.
Todos los productos de nuestra tienda admiten servicios personalizados, OEM y ODM,asegúrese de ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente profesional antes de realizar un pedido para confirmar las especificaciones del producto en detalle.
¡Gracias por su tiempo!