![]() |
MOQ: | 3000 টুকরা |
মূল্য: | $7.5-$7.7 per piece |
standard packaging: | একটি শক্তিশালী কার্ডবোর্ড বাক্স |
Delivery period: | 35-40 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200000 টুকরা |
মোবাইল ডিভাইসের জন্য দ্রুত চার্জার পিডি 20 ডাব্লু হাই পাওয়ার পোর্টেবল চার্জার সহ 20000 এমএএইচ পাওয়ার ব্যাংক
1. উত্পাদন বৈশিষ্ট্য
1.6এই পাওয়ার ব্যাংক 6 টি রঙে উপলব্ধ, বিভিন্ন বর্ণের জন্য আপনার পছন্দগুলি পূরণ করা।
2। পণ্য স্পেসিফিকেশন
প্যারামিটার | বিশদ |
নাম | দ্রুত চার্জিং পাওয়ার ব্যাংক |
পাওয়ার স্তর সূচক | কালো নেতৃত্বাধীন শক্তি স্তর সূচক |
রেটযুক্ত ক্ষমতা | 20000 এমএএইচ/3.7 ভি |
প্রকৃত ক্ষমতা | 11800 এমএএইচ/5 ভি |
ইনপুট (ইউএসবি-সি) | 5 ভি/3 এ, 9 ভি/2 এ, 12 ভি/1.5 এ |
আউটপুট (ইউএসবি-সি) | 5 ভি/3 এ, 9 ভি/2.22 এ, 12 ভি/1.67 এ |
আউটপুট (ইউএসবি-এ এক্স 2) | 5 ভি/3 এ, 9 ভি/2 এ, 12 ভি/1.5 এ সর্বোচ্চ |
ক্ষমতা চিহ্নিতকরণ | 20000 এমএএইচ |
প্রকার | ইউএসবি-সি সহ পোর্টেবল ব্যাটারি |
মোট ভাগ করা আউটপুট | 15 ডাব্লু সর্বোচ্চ |
পিডি (পাওয়ার ডেলিভারি) | 20 ডাব্লু |
অন্তর্ভুক্ত কেবল | ইউএসবি-এ থেকে টাইপ-সি কেবল (50 সেমি) |
অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য | 20000 এমএএইচ পাওয়ার ব্যাংক 6 টি রঙে দ্রুত চার্জার সহ উপলব্ধ |
গ্যারান্টিযুক্ত মানের সাথে পাওয়ার ব্যাংক উত্স কারখানা
দয়া করে নোট করুন:
এই সাইটের সমস্ত ফটো বাস্তব। আলো, শ্যুটিং কোণ এবং প্রদর্শনের রেজোলিউশনের পরিবর্তনের কারণে, আপনি যে চিত্রটি দেখছেন সেটিতে কিছুটা ক্রোম্যাটিক ক্ষয় হতে পারে। আপনার বোঝার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আমাদের স্টোরের সমস্ত পণ্য কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলিকে সমর্থন করছে, ওএম এবং ওডিএম,বিশদে পণ্য স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করার জন্য অর্ডার দেওয়ার আগে দয়া করে আমাদের পেশাদার গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না।
আপনার সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!
![]() |
MOQ: | 3000 টুকরা |
মূল্য: | $7.5-$7.7 per piece |
standard packaging: | একটি শক্তিশালী কার্ডবোর্ড বাক্স |
Delivery period: | 35-40 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200000 টুকরা |
মোবাইল ডিভাইসের জন্য দ্রুত চার্জার পিডি 20 ডাব্লু হাই পাওয়ার পোর্টেবল চার্জার সহ 20000 এমএএইচ পাওয়ার ব্যাংক
1. উত্পাদন বৈশিষ্ট্য
1.6এই পাওয়ার ব্যাংক 6 টি রঙে উপলব্ধ, বিভিন্ন বর্ণের জন্য আপনার পছন্দগুলি পূরণ করা।
2। পণ্য স্পেসিফিকেশন
প্যারামিটার | বিশদ |
নাম | দ্রুত চার্জিং পাওয়ার ব্যাংক |
পাওয়ার স্তর সূচক | কালো নেতৃত্বাধীন শক্তি স্তর সূচক |
রেটযুক্ত ক্ষমতা | 20000 এমএএইচ/3.7 ভি |
প্রকৃত ক্ষমতা | 11800 এমএএইচ/5 ভি |
ইনপুট (ইউএসবি-সি) | 5 ভি/3 এ, 9 ভি/2 এ, 12 ভি/1.5 এ |
আউটপুট (ইউএসবি-সি) | 5 ভি/3 এ, 9 ভি/2.22 এ, 12 ভি/1.67 এ |
আউটপুট (ইউএসবি-এ এক্স 2) | 5 ভি/3 এ, 9 ভি/2 এ, 12 ভি/1.5 এ সর্বোচ্চ |
ক্ষমতা চিহ্নিতকরণ | 20000 এমএএইচ |
প্রকার | ইউএসবি-সি সহ পোর্টেবল ব্যাটারি |
মোট ভাগ করা আউটপুট | 15 ডাব্লু সর্বোচ্চ |
পিডি (পাওয়ার ডেলিভারি) | 20 ডাব্লু |
অন্তর্ভুক্ত কেবল | ইউএসবি-এ থেকে টাইপ-সি কেবল (50 সেমি) |
অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য | 20000 এমএএইচ পাওয়ার ব্যাংক 6 টি রঙে দ্রুত চার্জার সহ উপলব্ধ |
গ্যারান্টিযুক্ত মানের সাথে পাওয়ার ব্যাংক উত্স কারখানা
দয়া করে নোট করুন:
এই সাইটের সমস্ত ফটো বাস্তব। আলো, শ্যুটিং কোণ এবং প্রদর্শনের রেজোলিউশনের পরিবর্তনের কারণে, আপনি যে চিত্রটি দেখছেন সেটিতে কিছুটা ক্রোম্যাটিক ক্ষয় হতে পারে। আপনার বোঝার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আমাদের স্টোরের সমস্ত পণ্য কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলিকে সমর্থন করছে, ওএম এবং ওডিএম,বিশদে পণ্য স্পেসিফিকেশন নিশ্চিত করার জন্য অর্ডার দেওয়ার আগে দয়া করে আমাদের পেশাদার গ্রাহক পরিষেবার সাথে যোগাযোগ করতে ভুলবেন না।
আপনার সময়ের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!